Apellido | Nombre | CLE | Nº INSCR | Fecha | Horario | Mesa | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliana | Dalma Belén | Ing CLE CIL | CIL-IN0024 | 22/08/15 | 08:30:00 | 1 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Andrade | Julieta | Ing CLE CIC | CIC-IN0060 | 29/08/15 | 08:30:00 | 116 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Botta | Layla | Ing CLE CIL | CIL-IN0093 | 22/08/15 | 08:30:00 | 4 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Cabriza Gimenez | Celeste Luján | Ing CLE CIA | CIA-IN0072 | 22/08/15 | 15:30:00 | 104 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Cancino Arana | Ayelèn | Ing CLE CIL | CIL-IN0119 | 22/08/15 | 08:30:00 | 5 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Cardozo | Agustín Tomás | Ing CLE CIL | CIL-IN0125 | 22/08/15 | 08:30:00 | 5 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Castagnetto | Lucía | Ing CLE CIL | CIL-IN0135 | 22/08/15 | 08:30:00 | 5 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Castellano | Marina | Ing CLE CIL | CIL-IN0137 | 22/08/15 | 08:30:00 | 5 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Crego | Bianca Ariadna | Ing CLE CIA | CIA-IN0099 | 22/08/15 | 15:30:00 | 105 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Cuellar | Rodrigo Thaiel | Ing CLE CIP | CIP-IN0362 | 03/10/15 | 10:00:00 | 358 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Degrossi | Juan Pablo | Ing CLE CIP | CIP-IN0363 | 03/10/15 | 10:00:00 | 358 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Delvalle | Anush | Ing CLE CIP | CIP-IN0364 | 03/10/15 | 10:00:00 | 358 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Delvalle | Avril | Ing CLE CIP | CIP-IN0365 | 03/10/15 | 10:00:00 | 358 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Dufour | Luna Marìa | Ing CLE CIP | CIP-IN0366 | 03/10/15 | 10:00:00 | 358 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Gauna | Agustín | Ing CLE CIC | CIC-IN0286 | 29/08/15 | 08:30:00 | 124 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Getz | Malena | Ing CLE CIP | CIP-IN0408 | 03/10/15 | 10:00:00 | 360 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Getz | Josefina | Ing CLE CIC | CIC-IN0288 | 29/08/15 | 08:30:00 | 124 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Getz | Juan | Ing CLE CIP | CIP-IN0368 | 03/10/15 | 10:00:00 | 358 | Cátulo Castillo 2750
+
|
González Cristaldo | Alan Eduardo | Ing CLE CIC | CIC-IN0313 | 29/08/15 | 08:30:00 | 125 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Gutierrez | Lucio Ezequiel | Ing CLE CIPI | CIPI-IN0393 | 17/10/15 | 09:30:00 | 436 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Iglesias Tomes | Sofia | Ing CLE CIP | CIP-IN0413 | 03/10/15 | 10:00:00 | 360 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Meli | Agustin | Ing CLE CIP | CIP-IN0417 | 03/10/15 | 10:00:00 | 360 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Meli | Renata | Ing CLE CIL | CIL-IN0417 | 22/08/15 | 08:30:00 | 15 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Molina | Camila Ariana | Ing CLE CIL | CIL-IN0438 | 22/08/15 | 08:30:00 | 16 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Morato | Julieta Rocio | Ing CLE CIC | CIC-IN0446 | 29/08/15 | 08:30:00 | 129 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Nuñez Martinez | Aldo | Ing CLE CIL | CIL-IN0472 | 22/08/15 | 08:30:00 | 17 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Orellana | Thomas Emmanuel | Ing CLE CIC | CIC-IN0472 | 29/08/15 | 08:30:00 | 130 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Pappagallo | Melisa Daniela | Ing CLE CIC | CIC-IN0489 | 29/08/15 | 08:30:00 | 131 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Pentito | Dante | Ing CLE CIC | CIC-IN0496 | 29/08/15 | 08:30:00 | 131 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Pereira Carlès | Brenda | Ing CLE CIA | CIA-IN0244 | 22/08/15 | 15:30:00 | 110 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Recalde | Marcelo Geremias | Ing CLE CIC | CIC-IN0543 | 29/08/15 | 08:30:00 | 133 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Regunaga Scifo | Malena Liliana | Ing CLE CIA | CIA-IN0270 | 22/08/15 | 15:30:00 | 111 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Ripani | Melina Gabriela | Ing CLE CIP | CIP-IN0423 | 03/10/15 | 10:00:00 | 360 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Roman | Zoe Micol | Ing CLE CIL | CIL-IN0580 | 22/08/15 | 08:30:00 | 21 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Rubinstein Campos | Tamara | Ing CLE CIC | CIC-IN0581 | 29/08/15 | 08:30:00 | 134 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Rubinsten | Iara | Ing CLE CIP | CIP-IN0425 | 03/10/15 | 10:00:00 | 360 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Salcedo Aguirre | Balthazar Emir | Ing CLE CIE | CIE-IN0591 | 29/08/15 | 14:00:00 | 195 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Squeo | Paloma | Ing CLE CIC | CIC-IN0628 | 29/08/15 | 08:30:00 | 136 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Tapia | Maximo Mario | Ing CLE CIPI | CIPI-IN0398 | 17/10/15 | 09:30:00 | 436 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Tapia | Melina Morena | Ing CLE CIPI | CIPI-IN0399 | 17/10/15 | 09:30:00 | 436 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Tolaba | Erik | Ing CLE CIC | CIC-IN0644 | 29/08/15 | 08:30:00 | 136 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Valenzela | Yara del Milagros | Ing CLE CIC | CIC-IN0664 | 29/08/15 | 08:30:00 | 137 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
Vazquez | Sofia Abril | Ing CLE CIP | CIP-IN0428 | 03/10/15 | 10:00:00 | 360 | Cátulo Castillo 2750
+
|
Vera | Micaela | Ing CLE CIA | CIA-IN0334 | 22/08/15 | 15:30:00 | 113 | Carlos Pellegrini 1515
+
|
23 ago 2015
Mesas, Horarios y sedes asignados para rendir los exámenes CLE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Haga click en el enlace y podrá acceder a la lista de los alumnos ingresantes en 2024. Una pestaña tiene los postulantes ordenados por orden...
-
Familias de ALUMNOS/AS ASPIRANTES A INGRESO 2024 : Les informarles la fecha y horario en el cual se deberán presentar los ASPIRANTES A INGR...
No hay comentarios:
Publicar un comentario